成都 德陽 綿陽 江油 廣元 陽平關(guān) 略陽 鳳縣 寶雞 天水 甘谷 隴西 定西 蘭州 白銀西 景泰 中衛(wèi) 中寧 青銅峽 銀川 惠農(nóng) 烏海西 烏海 巴彥高勒 臨河 五原 烏拉特前旗 包頭 包頭東 呼和浩特
蘭州到四川做火車要經(jīng)過哪些站,主要看車次,車次不同,走的路線不同,??空疽簿筒灰粯印>唧w如下
K4352次:
09 蘭州 18:53 19:13 20分鐘
10 天水 00:15 00:23 8分鐘
11 寶雞 03:36 04:01 25分鐘
12 陽平關(guān) 12:23 12:27 4分鐘
13 廣元 14:05 14:27 22分鐘
14 江油 17:05 17:13 8分鐘
15 綿陽 17:50 17:55 5分鐘
16 德陽 18:38 18:45 7分鐘
17 成都 19:35 19:35 ----
K1060次:
05 蘭州 12:56 13:13 17分鐘
06 定西 14:33 14:35 2分鐘
07 隴西 15:28 15:31 3分鐘
08 甘谷 16:25 16:27 2分鐘
09 天水 17:57 18:09 12分鐘
10 寶雞 20:58 21:18 20分鐘
11 略陽 02:05 02:11 6分鐘
12 廣元 05:21 05:29 8分鐘
13 江油 08:04 08:15 11分鐘
14 綿陽 08:51 09:03 12分鐘
15 德陽 09:44 09:56 12分鐘
16 成都 10:56 10:56 ----
T24次:
06 蘭州 11:37 11:57 20分鐘
07 寶雞 19:52 20:12 20分鐘
08 廣元 03:40 03:49 9分鐘
09 成都 08:16 08:16 ------
成都到呼和浩特2316公里,
車次, 始發(fā)站, 終點站, 車輛類型, 發(fā)站, 發(fā)時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
1718/1719 成都 呼和浩特 普快 成都 22:30 呼和浩特 13:23 2316 38:53 124 - 254 428
1718/1719 成都-呼和浩特 (普快) 基本信息 全程 2316 全程運行 38小時53分 票價信息 硬座 124
始發(fā) 成都 終點 呼和浩特 硬臥中 254
始發(fā)時刻 22:30 終到時刻 13:23 軟座 223
類型 普快 軟臥 428
車次 站次 站名 酒店 到達(dá)時間 開車時間 運行時間 里程
1718/1719 1 成都 預(yù)定 始發(fā)站 22:30 0分 0
1718/1719 2 德陽 預(yù)定 23:23 23:28 53分 61
1718/1719 3 綿陽 預(yù)定 次日00:15 00:22 1小時45分 115
1718/1719 4 江油 次日01:00 01:13 2小時30分 157
1718/1719 5 廣元 預(yù)定 次日04:08 04:21 5小時38分 319
1718/1719 6 陽平關(guān) 次日05:47 05:50 7小時17分 398
1718/1719 7 略陽 次日07:09 07:22 8小時39分 454
1718/1719 8 秦嶺 次日11:10 11:18 12小時40分 624
1718/1719 9 寶雞 預(yù)定 次日12:37 12:50 14小時7分 669
1718/1719 10 天水 次日14:28 14:34 15小時58分 824
1718/1719 11 甘谷 次日16:01 16:03 17小時31分 891
1718/1719 12 隴西 次日16:53 16:55 18小時23分 970
1718/1719 13 定西 次日17:50 17:52 19小時20分 1054
1718/1719 14 蘭州 預(yù)定 次日19:25 19:40 20小時55分 1172
1718/1719 15 白銀西 次日21:08 21:10 22小時38分 1259
1718/1719 16 景泰 次日22:33 22:35 24小時3分 1346
1718/1719 17 中衛(wèi) 第3日00:53 01:01 26小時23分 1478
1718/1719 18 中寧 第3日01:48 01:50 27小時18分 1522
1718/1719 19 青銅峽 第3日02:33 02:35 28小時3分 1574
1718/1719 20 銀川 預(yù)定 第3日03:46 03:56 29小時16分 1640
1718/1719 21 石嘴山 第3日04:42 04:44 30小時12分 1701
1718/1719 22 惠農(nóng) 第3日05:45 05:54 31小時15分 1742
1718/1719 23 烏海西 第3日06:13 06:15 31小時43分 1764
1718/1719 24 烏海 第3日06:35 06:40 32小時5分 1790
1718/1719 25 巴彥高勒 第3日07:36 07:38 33小時6分 1873
1718/1719 26 臨河 第3日08:24 08:30 33小時54分 1933
1718/1719 27 五原 第3日09:06 09:08 34小時36分 1990
1718/1719 28 烏拉特前旗 第3日09:44 09:46 35小時14分 2047
1718/1719 29 包頭 預(yù)定 第3日11:07 11:13 36小時37分 2151
1718/1719 30 包頭東 預(yù)定 第3日11:30 11:35 37小時0分 2167
1718/1719 31 薩拉齊 第3日12:06 12:08 37小時36分 2211
1718/1719 32 呼和浩特 預(yù)定 第3日13:23 終點站 38小時53分 2316
經(jīng)查無k1702次列車,其他車次如下:
K1027車次09:48從青島始發(fā),16:35到終點站蘭州,歷時30時47分,全程距離2248公里,共有33個??空荆謩e是:青島、高密、濰坊、青州市、淄博、章丘、濟(jì)南、泰山、兗州、鄒城、滕州、棗莊西、徐州、碭山、夏邑縣、虞城縣、商丘、民權(quán)、開封、鄭州、洛陽、靈寶、渭南、西安、咸陽、楊陵、寶雞、天水、甘谷、武山、隴西、定西、蘭州。
K170車次21:46從庫爾勒始發(fā),14:22到終點站西安,歷時40時36分,全程距離2882公里,共有24個??空?,分別是:庫爾勒、焉耆、和靜、吐魯番、鄯善、哈密、柳園、疏勒河、嘉峪關(guān)、酒泉、高臺、張掖、山丹、金昌、武威、蘭州、定西、隴西、甘谷、天水、寶雞、蔡家坡、楊陵、西安。
K1616/K1617次列車因為臺風(fēng)天氣,暫時停運,不過已經(jīng)恢復(fù)運營。K1616/K1617次列車是從成都開往到銀川的火車,沿途經(jīng)過成都、綿陽、江油、廣元、隴南、哈達(dá)鋪、渭源、蘭州、定西、隴西、甘谷、天水、清水縣、張家川、安口窯、平?jīng)?、固原、同心、中衛(wèi)、青銅峽、銀川。運行時間需要花費30小時15分。全程大約1842公里。運行里程:1842公里 運行時間:30小時15分。二等座(軟座):206元,硬臥上:353,硬臥下:377,軟臥上:556 軟臥下:582。
上一篇: 泰國桂河的旅游攻略(泰國桂河大橋圖片)
下一篇: 法國旅游認(rèn)證(法國旅游認(rèn)證中心官網(wǎng))